Não é mentira dizer que Macs se desvalorizam muito mais devagar que PCs convencionais. Tratam-se de máquinas de elevadíssima qualidade, com alto desempenho e longa durabilidade, que dão couro (fácil) por bons quatro ou cinco anos, no mínimo.
Porém, com a migração da linha de computadores da Apple para processadores Intel (da antiga geração de processadores IBM PowerPC), a coisa mudou um pouco de figura, e este cenário não é tão mais estereotipado quanto antes. Hoje em dia, a desvalorização é um pouco maior e mais acelerada. Estamos aqui para mantê-los atualizados.
Atenção: os valores abaixo são estimativas, não são absolutos e ninguém é obrigado a segui-los à risca. Realizamos pesquisas periódicas através de anúncios em classificados, leilões online e preços de venda de usados em revendas por todo o país para compilar a tabela. Use-a com moderação.
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| 15″ | R$450,00 | R$1.000,00 |
| 17″ | R$650,00 | R$1.150,00 |
| 20″ | R$900,00 | R$1.400,00 |
. . .
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| 17″ | R$900,00 | R$1.600,00 |
| 20″ | R$1.100,00 | R$1.750,00 |
. . .
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Core Duo branco | R$1.100,00 | R$1.600,00 |
| Core 2 Duo 17″ branco | R$1.400,00 | R$1.900,00 |
| Core 2 Duo 20″ branco | R$1.550,00 | R$2.400,00 |
| Core 2 Duo 24″ branco | R$1.900,00 | R$3.800,00 |
| Core 2 Duo 20″ Aluminum | R$1.800,00 | R$2.800,00 |
| Core 2 Duo 24″ Aluminum | R$2.200,00 | R$4.200,00 |
. . .
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| 700-800MHz | R$275,00 | R$650,00 |
| 1.0-1.42GHz | R$400,00 | R$850,00 |
. . .
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| G4 | R$450,00 | R$650,00 |
| Core Solo | R$500,00 | R$750,00 |
| Core Duo | R$650,00 | R$900,00 |
| Core 2 Duo | R$850,00 | R$1.400,00 |
. . .
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| 12″ | R$600,00 | R$1.200,00 |
| 14″ | R$900,00 | R$1.400,00 |
. . .
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Core Duo | R$1.150,00 | R$1.500,00 |
| Core 2 Duo (branco) | R$1.300,00 | R$2.000,00 |
| Core 2 Duo (preto) | R$1.400,00 | R$2.200,00 |
| Unibody | R$1.700,00 | R$2.600,00 |
. . .
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Core 2 Duo 1,6GHz | R$1.600,00 | R$2.800,00 |
| Core 2 Duo 1,86GHz | R$2.400,00 | R$3.200,00 |
. . .
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| 400-733MHz | R$125,00 | R$500,00 |
| 800MHz-1GHz | R$500,00 | R$800,00 |
| 1.25-1.42GHz | R$650,00 | R$1.200,00 |
. . .
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Single processor | R$900,00 | R$1.300,00 |
| Dual processor | R$1.400,00 | R$2.200,00 |
| Dual processor (total de 2 núcleos) | R$2.000,00 | R$3.000,00 |
| Dual processor (total de 4 núcleos) | R$2.500,00 | R$3.500,00 |
. . .
Mac Pro| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Quad-core | R$3.000,00 | R$5.000,00 |
| Octo-core | R$4.000,00 | R$6.000,00 |
. . .
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Titanium | R$550,00 | R$1.150,00 |
| Aluminum 12″ | R$900,00 | R$1.500,00 |
| Aluminum 15″ | R$1.200,00 | R$1.900,00 |
| Aluminum 17″ | R$1.500,00 | R$2.200,00 |
. . .
| Modelo | Preço mínimo | Preço máximo |
|---|---|---|
| Core Duo 15″ | R$1.800,00 | R$2.400,00 |
| Core Duo 17″ | R$2.200,00 | R$2.900,00 |
| Core 2 Duo 15″ | R$2.500,00 | R$4.000,00 |
| Core 2 Duo 17″ | R$3.000,00 | R$5.500,00 |
| Core 2 Duo 15″ unibody | R$3.000,00 | R$5.000,00 |
| Core 2 Duo 17″ unibody | R$4.000,00 | R$6.000,00 |
Leia mais: Macs Usados | MacMagazine
Nenhum comentário:
Postar um comentário